สถานที่กำเนิด:
มณฑลอานฮุยประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
WNK
หมายเลขรุ่น:
PWCS72
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | PWCS71 | PWCS72 | PWCS73 |
ช่วงการวัด | 0.25-5m | 0.3-10m | 0.4-10m |
อุณหภูมิกระบวนการ | (-40 ~ 70) ℃ | (-40 ~ 70) ℃ | (-40 ~ 70) ℃ |
ความดันในกระบวนการ | (-0.02 ~ 0.1)MPa | (-0.02 ~ 0.1)MPa | (-0.02 ~ 0.1)MPa |
ความแม่นยำ | ±0.25% (เต็มช่วง) | ±0.25% (เต็มช่วง) | ±0.25% (เต็มช่วง) |
กระบวนการเชื่อมต่อ | M66×2 หรือตัวแปลงสัญญาณหน้าแปลน | M66×2 หรือตัวแปลงสัญญาณหน้าแปลน | M95×2 หรือหน้าแปลน |
สัญญาณเอาท์พุต | (4-20) โปรโตคอล mA / HART (ระบบสองสาย DC 24V / ระบบสี่สาย) | (4-20) โปรโตคอล mA/HART (ระบบ 24V DC สองสาย / ระบบสี่สาย) | (4-20) โปรโตคอล mA/HART (ระบบ 24V DC สองสาย / ระบบสี่สาย) |
เกรดป้องกัน | IP67 | IP67 | IP67 |
เกรดกันระเบิด | Exia IIB T6 Ga | Exia IIB T6 Ga | Exia IIB T6 Ga |
วัสดุเปลือก | PA66+GF30 หรือ PVDF | PA66+GF30 หรือ PVDF | PA66+GF30 หรือ PVDF |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา